日時 | 2022年6月9日(木)12:00~13:00 |
---|---|
開催場所 | オンライン(Zoom) |
参加費 | 無料 |
主催 | 株式会社ダンドリワーク、株式会社ハイトラスト |
内容 | ダンドリワークでは、ユーザー企業様や導入をご検討中の企業様を対象に、成功事例共有セミナーを定期開催しています。 このような状況の下、株式会社ハイトラストは、不動産情報サイトと独自の分析ソフトウェアを使った情報収集・分析を行い、実勢価格を把握した上、そのなかでも割安な土地を仕入れ。こうして仕入れた土地に自社でモデルハウスを建築し、独自のブランディング、集客、営業戦略を展開することにより、4,980万円の住宅物件から2,500万円の粗利を生み出すノウハウを構築しました。 このノウハウの構築に先立ち、ハイトラストの代表取締役社長坂口祐司氏は、設計・施工の効率化こそが高収益モデルの維持に不可欠であることを早期に見抜きました。そこで、ブランディング・集客・営業戦略と同時並行で、施工管理アプリを導入しました。これにより、坂口氏や現場監督は、案件が増加する中でも、参入当初から効率的に設計・施工を行うことができました。坂口氏は「ダンドリワークがなければ現場を回せなかった」と言います。 そこで、本セミナーでは、激戦区京都市を中心に、不動産業と建築業を両輪にして、成長を実現し続けているハイトラストの代表取締役社長坂口氏をお招きし、ハイトラストが成長している理由についてディスカッション形式で徹底解説します。 (1) 中小零細の不動産会社の現状と今後 登壇者: 以下の方に特にオススメ: |
注意事項 | 当日セミナー中の録画・録音等はご遠慮ください。 |
お問い合わせ | 株式会社ダンドリワーク |
どんなことでもお気軽にご相談ください