日時 | 2023年10月12日(木)16:00~17:00 |
---|---|
開催場所 | オンライン(Zoom) |
参加費 | 無料 |
主催 | 株式会社ダンドリワーク、株式会社KSK |
内容 | 昨今、建築業界においてさまざまなITサービスの導入が進み、それぞれの部門ごとにITサービスを導入することで、同じデータを違う部門でそれぞれ入力するという非効率なことが行われています。また、貴重なデータが各部門で共有しづらいという課題が出てきています。こうした状況では、DX化の次のステップとなるはずの企業経営全体の効率化や改善、売上増などの妨げになっているケースもあります。 そこで、本セミナーでは、株式会社KSK ITソリューション事業本部 ビジネスソリューション事業部 営業部長 山口 靖氏をお招きし、「ダンドリワークと基幹システムとのデータ連携でDXを推進!」をテーマに、フィールドセールスチーム担当マネージャー 杉田とともにトークセッション形式で解説します。 登壇者: |
注意事項 | 本セミナーは以下の2社が共同で開催いたします。各社のプライバシーポリシーにご同意の上、お申し込みください。 ご入力いただいた個人情報は、共催企業各社の製品・サービス・イベント等のご案内および、お客様によるご導入の支援に係る業務を行うために利用させていただく場合があります。取得した個人情報は取得した目的以外で使うことはありません。 |
お問い合わせ | 株式会社ダンドリワーク |
★は必須項目になります
どんなことでもお気軽にご相談ください