日時 | 2022年8月1日(月)12:00~13:00 |
---|---|
開催場所 | オンライン(Zoom) |
参加費 | 無料 |
主催 | 株式会社ダンドリワーク、株式会社イオグランツ |
内容 | 今回のセミナーは、最新プレゼンから、積算・設計・申請・着工図まで、"手戻りを最小限にする"今だからこそのCADの活用方法についてです。 カスタマーサクセスのスタッフが日々多くの住宅会社を訪問する過程で、「生産性を上げたい。入力手間をなくし、ひとつのCAD、ひとつの物件データで一気通貫できないか」「営業プレゼンでのプラン確定後の変更手戻りやミスロスが多く、時間がかかり、結果、生産性が上がらない、利益が残らない」という声をよく聞きます。 そこで、本セミナーでは、株式会社イオグランツの代表取締役山中健司氏をお招きし、最新プレゼンから、積算・設計・申請・着工図まで、"手戻りを最小限にする"CADの活用方法をご紹介します。 (1) 最新プレゼンから、積算・設計・申請・着工図まで、"手戻りを最小限にする"CADの活用方法 (2) 建築3次元CADソフト「Walk in home -ウォークインホーム-」のご紹介 「Walk in home -ウォークインホーム-」は、ハウスメーカーや工務店が顧客にプレゼンするための3次元CADソフトです。業界最速レベルの処理スピードと圧倒的なパースクオリティを有するため、リアルタイムに映像を提供でき、まるで家の中に実際に入っているような体験が可能です。また、契約プラン確定段階で、誰でもパッシブ設計・外皮・1次エネ・耐震等級3・価格を瞬時に可視化でき、確認申請や性能評価長期優良申請などをあらかじめ見越してCADで法規や性能チェックをすることもできるため、後工程の手戻りを最小限にする全体最適化が可能になります。 登壇者: 以下の方に特にオススメ: |
注意事項 | 当日セミナー中の録画・録音等はご遠慮ください。 |
お問い合わせ | 株式会社ダンドリワーク |
どんなことでもお気軽にご相談ください